合成生物技術(shù)國際科技合作基地
合成生物技術(shù)國際科技合作基地(International Joint Research Center of SynBio)依托綠色化學(xué)化工協(xié)同創(chuàng)新中心、系統(tǒng)生物工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、天津大學(xué)生物化工國家重點(diǎn)學(xué)科等,是集前沿技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)促進(jìn)、技術(shù)服務(wù)、人才培養(yǎng)、國際合作為一體的“協(xié)同創(chuàng)新平臺”。合成生物技術(shù)國際科技合作基地與美國、德國、英國等多國的頂級合成生物技術(shù)研究機(jī)構(gòu)建立了密切合作關(guān)系,在項(xiàng)目申請、人才聯(lián)合培養(yǎng)、人員交流互訪、技術(shù)交流等方面長期進(jìn)行深入的實(shí)質(zhì)合作。合成生物技術(shù)國際科技合作基地圍繞合成生物技術(shù)的核心技術(shù),聚焦醫(yī)藥、能源等方面的重大需求,聚焦合成生物學(xué)國際前沿,在合成生物技術(shù)的基礎(chǔ)研究、合成生物技術(shù)的擴(kuò)展技術(shù)以及醫(yī)藥合成生物技術(shù)的應(yīng)用和社會問題等方面展開研究和多方位的國際合作。
科技部分布式能源與微電網(wǎng)國際科技合作基地
聚焦智慧能源與智能電網(wǎng)國家重大需求,圍繞電力系統(tǒng)安全與穩(wěn)定性、大規(guī)模可再生能源消納、綜合能源系統(tǒng)與微電網(wǎng)、廣域電網(wǎng)協(xié)同保護(hù)控制、儲能系統(tǒng)與重大電力裝備、智能用電等優(yōu)勢技術(shù)領(lǐng)域,深度開展國際合作,支撐人才培養(yǎng)與學(xué)科建設(shè)。
國家結(jié)晶科學(xué)與工程國際聯(lián)合研究中心
國家結(jié)晶科學(xué)與工程國際聯(lián)合研究中心是國家科技部于2016年授牌天津大學(xué)成立的,中心主要目標(biāo)是提升我國結(jié)晶工程科學(xué)與技術(shù)研究水平,加強(qiáng)工業(yè)結(jié)晶科技自主創(chuàng)新能力,促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,提升人才隊(duì)伍層次。該中心以天津大學(xué)化學(xué)工程與技術(shù)學(xué)科為依托,以科技部國際科技合作項(xiàng)目為支撐,基于分子層次多尺度研發(fā)高端晶體工程科學(xué)與技術(shù),開發(fā)綠色高效集成化結(jié)晶技術(shù)與裝備,與美、英、德、意等高校和科研機(jī)構(gòu)在人員交流互訪、引進(jìn)國外人才、聯(lián)合培養(yǎng)、技術(shù)轉(zhuǎn)移、信息資料交流、合作研發(fā)、設(shè)立聯(lián)合研發(fā)機(jī)構(gòu)/平臺/網(wǎng)絡(luò)等多方面開展國際交流與合作,實(shí)現(xiàn)基地-項(xiàng)目-人才培養(yǎng)三者的有機(jī)結(jié)合。
天津市國際聯(lián)合研究中心
序號 | 研究中心名稱 | 單位 |
1 | 海洋可再生能源國際聯(lián)合研究中心 | 建工學(xué)院 |
2 | 合成生物技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
3 | 工業(yè)結(jié)晶技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
4 | 催化科學(xué)與工程國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
5 | 復(fù)合材料加工國際聯(lián)合研究中心 | 機(jī)械學(xué)院 |
6 | 城市環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
7 | 微納制造國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
8 | 生物材料與再生醫(yī)學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
9 | 太赫茲光子學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
10 | 神經(jīng)工程國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
11 | 分子科學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 藥學(xué)院學(xué)院 |
12 | 物聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)合研究中心 | 微電子學(xué)院 |
13 | 智能制造示范技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
14 | 座艙空氣革新性環(huán)境國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
15 | 環(huán)境與醫(yī)療檢測技術(shù)及儀器國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
16 | 光纖光子學(xué)國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)大數(shù)據(jù)國際聯(lián)合研究中心 | 智算學(xué)部 |
18 | 水資源可持續(xù)利用與生態(tài)構(gòu)建技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
19 | 能源互聯(lián)網(wǎng)國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
20 | 地下煤火防控及資源化利用國際聯(lián)合研究中心 | 機(jī)械學(xué)院 |
21 | 建筑環(huán)境與能效國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
22 | 可持續(xù)城市與能源技術(shù)國際聯(lián)合研究中心 | 建筑學(xué)院 |
23 | 高效清潔內(nèi)燃動(dòng)力國際聯(lián)合研究中心 | 內(nèi)燃機(jī) |
24 | 天津市生物質(zhì)能源環(huán)境國際聯(lián)合研究中心 | 環(huán)境學(xué)院 |
25 | 天津市能源材料與器件國際聯(lián)合研究中心 | 材料學(xué)院 |
26 | 天津市能源化工國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
27 | 光電功能精細(xì)化學(xué)品國際聯(lián)合研究中心 | 化工學(xué)院 |
28 | 仿生系統(tǒng)與智能控制國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
29 | 過程成像與檢測國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
30 | 微納機(jī)電系統(tǒng)(M/NEMS)國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
31 | 智能多媒體信息系統(tǒng)國際聯(lián)合研究中心 | 自動(dòng)化學(xué)院 |
32 | 微納制造技術(shù)與裝備國際聯(lián)合研究中心 | 機(jī)械學(xué)院 |
33 | 超低能耗碳捕集國際聯(lián)合研究中心 | 機(jī)械學(xué)院 |
34 | 先進(jìn)結(jié)構(gòu)完整性國際聯(lián)合研究中心 | 精儀學(xué)院 |
35 | 天津市國際技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 區(qū)域發(fā)展研究院 |
36 | 天津市國際科技合作園區(qū) | 濱海工業(yè)研究院 |
(本頁內(nèi)容由科研院提供,數(shù)據(jù)截止到2020年3月)